Полиамид 6 стеклонаполненный трудногорючий: марка ПА6-СВ-ТГ
ПА6 — полиамид 6 марки 210/310
СВ — обозначение наполнителя- 20% стекловолокна
ТГ — трудногорючий
ТУ 2243-09-17173153-03
| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид | Гранулы натурального цвета или окрашенные |
| Массовая доля гранул, размером 2-6 мм, не менее | 97 |
| . Массовая доля золы, %, не менее | 20 |
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее | 165 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2, не менее | 30 |
| Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 0,45 МПа, 0С, не менее | 180 |
| Категория горючести | V-0 |
| Стойкость к аномальному нагреву огня. (Требов. ГОСТ Р51322.1-99 р.28.1; ГОСТР51324.1-99 р.24.1) | 850 |
| Устойчивость к токам утечки ( трекингостойкость), Вт ( Требов. ГОСТ Р51322.1-99 р.28.2; ГОСТ Р51324.1-99 р.25.2 |
175 |
* показатели п.п. 8,9, являются факультативными и определяются по требованию заказчика.