| Типичные величины при 230С 1) | Ед. изм. | Значения |
| Свойства | ||
| Краткое обозначение | - | ABS |
| Плотность | г/см3 | 1,04 |
| Содержание стекловолокна | % | |
| Водопоглощение, равновесное в воде при 230С | % | 0,95 |
| Влагопоглощение, равновесное при 230С/50% отн. вл. | % | 0,24 |
| Переработка | ||
| Вид: литье под давлением (М), экструзия (Е), выдувное формование (В) | - | М |
| Показатель текучести расплава MVR 220/10 | см3/10 мин | 34,0 |
| Предварительная сушка: температура/продолжительность | оС/час | 80 / 2-4 |
| Температура расплава, литье под давлением | оС | 220 — 260 |
| Температура формы | оС | 30 — 60 |
| Литьевая усадка, свободная, продольная/поперечная 13) | % | 0,40 – 0,70 / |
| Температура расплава, экструзия труб | оС | |
| Температура расплава, экструзия листов | оС | |
| Воспламеняемость | ||
| UL94 рейтинг при толщине 1,6 мм | класс | HB |
| Электрические изоляционные материалы ( метод ВН) | класс | |
| Электрические изоляционные материалы ( метод FН) | класс | |
| Автомобильные материалы (толщина d³ 1 мм) | - | + |
| Механические свойства | ||
| Модуль растяжения | МПа | 2300 |
| Предел прочности (v=50 мм/мин), предел прочности при разрыве* (v=5 мм/мин) | МПа | 44 |
| Относительное удлинение (v=50 мм/мин), относительное удлинение при разрыве* (v=5 мм/мин) | % | 2,4 |
| Номинальное удлинение при разрыве, удлинение при разрыве* | % | 12,0 |
| Модуль ползучести, 1000 час., удлинение £ 0,5%, +23 оС | МПа | |
| Прочность при изгибе | МПа | 65 |
| Модуль сдвига | МПа | |
| Ударная вязкость по Шарпи 38) +23оС | кДж/м2 | 125 |
| Ударная вязкость по Шарпи –30оС | кДж/м2 | 90 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом 1А 38) +23оС | кДж/м2 | 22,0 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом 1А –30оС | кДж/м2 | 7,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом +23оС | кДж/м2 | 19,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом -30оС | кДж/м2 | 7,0 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом, метод А +23оС | Дж/м | 240 |
| Твердость по Бринеллю Н 358/30, МПА | МПа | 99 |
| Термические свойства | ||
| Температура изгиба при 1,8 МПа (HDT A) / 0,45 МПa (HDT B) 40) | оС | 94 / 99 |
| Температура размягчения по Вика VST/A/50 / VST/B/50 40) | оС | 102/ 95 |
| Максимальная температура эксплуатации (кратковременная) 11) | оС | 80 |
| Коэффициент линейного термического удлинения, поперечного (23-80)оС | 10-4/К | 0,8 — 1,1 |
| Теплопроводность | Вт/(м × К) | 0,17 |
| Электрические свойства 12) | ||
| Диэлектрическая постоянная при 100 Гц / 1МГц | - | |
| Диэлектрический фактор потерь при 100 Гц / 1МГц | 10-4 | |
| Удельное объемное сопротивление | Ом × м | 1013 |
| Удельное поверхностное сопротивление | Ом | |
| Диэлектрическая прочность К20/К20 | кВ/мм | 38 |
| CTI, решение А | ||
| CTI, решение В |