| Наименование показателя | Значение |
| Плотность, г/см3 | 1.05 |
| Водопоглащение, %, не более | 0.10 |
| Показатель текучести расплава (200оС/5 кг), мл/10 мин | 9.50 |
| Температура размягчения по Вика VST/B/50, оС | 98 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 2000 |
| Напряжение при разрыве, МПа | 26 |
| Прочность на изгиб, МПа | 40 |
| Модуль упругости при изгибе , МПа | 2100 |
| Ударная вязкость по Шарпи 23оС / — 30оС, кДж/м2 | 17 |
Polystyrol 495F — высокоударопрочный полистирол с хорошей теплостойкостью и высокой жесткостью