| Наименование показателя | Значение |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 6,6 — 10,6 |
| Температура размягчения по Вика, оС | 88 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,10 |
| Коэффициент пропускания %, не менее | 86 |
| Прочность при разрыве (МПа), не менее | не определяют |
Полистирол ПСС-500-610 марка с высокой текучестью, предназначены для изготовления методом литья под давлением, в основном, тонкостенных изделий, товаров бытового назначения, в том числе, контактирующих с пищевыми продуктами, и детских игрушек. ТУ 2214-006-49510617-2002