| Наименование показателя | Значение |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 2,0 — 4,0 |
| Температура размягчения по Вика, оС | 97 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,10 |
| Коэффициент пропускания %, не менее | 86 |
| Прочность при разрыве (МПа), не менее | 39,2 |
Полистирол ПСС-550К предназначен для изготовления аудио- и видеокассет методом литья под давлением на термопластавтоматах с горячеканальными формами, а также для производства изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, товаров бытового назначения, детских игрушек. ТУ 2214-006-49510617-2002