| Наименование показателя | Значение |
| Потеря массы при сушке, %, не более | 1,5 |
| Массовая доля, %, остаточного мономера (стирола) не более | 0,25 |
| Порообразователя, не менее | 4,5 |
| Относительная вязкость, не менее | 1,53 |
| Чистота рассева, %, не менее | 82 |
| Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 25 |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа, не менее | 0,118 |
| Горючесть (время самостоятельного горения), с, не более | 4,0 |
ПСВ-С ТУ 2214-097-05766575-2002 самозатухающий. Применяется для изготовления тепло- и звукоизоляционных плит и технических изделий. Термоспекание.