| Наименование показателя | Значение |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | не менее 2,0 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 7,3 (7,5) |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | — |
| Прочность при разрыве (МПа), не менее | 19,6 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 30 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,1 |
| Стойкость к горению | — |
Полистирол УПС-825ДС — высокой и средней ударопрочности, предназначен для изготовления методом литья под давлением деталей бытовой техники, мелких технических изделий, товаров бытового назначения. ТУ 2214-003-49510617-2002