| Наименование показателя | Значение |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 9,0 ± 1,5 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 6,4 (6,5) |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | — |
| Прочность при разрыве (МПа), не менее | 20 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 42 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0.05 |
Полистирол УПС-785 средней ударопрочности с высокой текучестью расплава, предназначенный для изготовления методом литья под давлением изделий технического назначения, деталей сложного профиля, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и товаров бытового назначения. ТУ 2214-008-49510617-2002