| Наименование показателя | Значение |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 7,5 (7,7) |
| Отношение прочности при разрыве к пределу текучести при растяжении, не менее | 1,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 40 |
| Стойкость к циклопентану, хладону 141 В, %, не менее | 60 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 2,2 — 4,0 |
Полистирол УПС-800Ф - предназначен для изготовления деталей внутренней облицовки холодильников и морозильников. ТУ2214-006-49510617-2002