| Наименование показателя | Значение |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 8,5 (8,7) |
| Отношение прочности при разрыве к пределу текучести при растяжении, не менее | 1,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 45 |
| Стойкость к циклопентану, хладону 141 В, %, не менее | 70 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 2,5 — 4,5 |
Полистирол УПС-800ФМ — предназначен для изготовления деталей внутренней облицовки холодильников и морозильников с рабочим режимом камеры до -40 °С; для изготовления тары для упаковки пищевых продуктов с высоким содержанием жиров. ТУ2214-006-49510617-2002