| Наименование показателя | Значение |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,05 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 9,3 (9,5) |
| Отношение прочности при разрыве к пределу текучести при растяжении, не менее | 1,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 50 |
| Стойкость к циклопентану, хладону 141 В, %, не менее | 78 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 2,0 — 3,7 |
Полистирол УПС-800ФMK — предназначен для изготовления деталей внутренней облицовки холодильников и морозильников. ТУ2214-006-49510617-2002