| Наименование показателя | Значение |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | 2,0 — 4,0 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 8,8 (9,0) |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | — |
| Прочность при разрыве (МПа), не менее | — |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 40 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0.05 |
| Стойкость к горению | — |
Полистирол УПС-825ЕВ — высокой и средней ударопрочности, рекомендуемый для изготовления методом экструзии ленты, предназначенной для последующего термоформования, изделий бытового назначения, контактирующих с пищевыми продуктами, а также детских игрушек. ТУ 2214-003-49510617-2002