| Наименование показателя | Значение |
| Показатель текучести расплава, г/10мин. | не менее 3,0 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | 9,3 (9,5) |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2, (кгс·см/см2), не менее | — |
| Прочность при разрыве (МПа), не менее | 18,6 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 30 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,1 |
| Стойкость к горению | ПВ-0 |
Полистирол УПС-825ТГ-1 — высокой ударопрочности, трудногорючий, предназначен для изготовления методом литья под давлением деталей телевизоров, других электротехнических приборов и радиоэлектронной аппаратуры.
ТУ 2214-003-49510617-2002